<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://gorodoklom.bbok.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Городок лом</title>
		<link>http://gorodoklom.bbok.ru/</link>
		<description>Городок лом</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2019 19:30:26 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>специализированный интернет блог по недвижимости</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=444#p444</link>
			<description>&lt;p&gt;Читайте наш информационный специализированный интернет блог по недвижимости &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt; в России и в мире.&amp;#160; Наш блог адресован тем, кто хочет быстро продать или купить объект недвижимости в Москве, Московской области, регионах России или зарубежом или росто интересуется рынком недвижимости.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:30:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=444#p444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Портал по недвижимости tutrealty.ru</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=443#p443</link>
			<description>&lt;p&gt;Информационно – аналитический&amp;#160; портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;. На портале вы найдете интересные&amp;#160; новости о недвижимости, архитектуре. Получите ответы на актуальные вопросы по покупке и аренде жилья в стране и мире.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:29:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=443#p443</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Конфликтная ситуация в Краснодарском крае</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=442#p442</link>
			<description>&lt;p&gt;Верховный суд разрешит собственникам земли получать разрешение на строительство дома уже после начала работ. Поводом для отказа в выдаче документа может стать теперь только нарушение градостроительных норм и правил землепользования, но никак не аргумент, что стройка уже началась, а значит на участке - самострой, который нельзя узаконить.&lt;br /&gt;Как пишет &amp;quot;Российская газета&amp;quot;, поводом для разбирательства стала конфликтная ситуация в Краснодарском крае. Хозяйка земельного участка начала строить на нем двухэтажный жилой дом для своей семьи. В органы местной власти женщина обратилась уже после начала работ, когда был готов фундамент. Чиновникам такое самоуправство не понравилось, и они посчитали объект самостроем. Госслужащие заявили, что &amp;quot;не предусмотрена выдача разрешений на строительство на уже возведенные объекты капитального строительства&amp;quot;, и даже хотели оштрафовать гражданку...Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru/viewtopic.php?id=1907#p3851&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru/viewtopic.php?id=1907#p3851&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 10:49:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=442#p442</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Относительно итогов</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=441#p441</link>
			<description>&lt;p&gt;Средневзвешенная стоимость жилой недвижимости без учета элитного сегмента в Москве по итогам апреля составила 226,6 тыс. рублей за кв. метр. По сравнению с мартом 2018 года она практически не изменилась даже с учетом сильного вымывания предложения в комфорт-классе, сообщает компания Est-a-Tet.&lt;br /&gt;Относительно итогов марта 2018 года комфорт-класс показал незначительный рост 1,1% и достиг 159,5 тыс. рублей за кв. метр. Похожая ситуация и в стандарт-классе, цены здесь находятся на уровне 113,7 тыс. рублей за кв. метр (+1,3%), средняя цена на сегмент «бизнес» осталась на прежнем уровне — 244,9 тыс. рублей за кв. метр. Незначительное снижение было отмечено в премиум-классе — до 486,6 тыс. рублей за кв. метр (&amp;#8722;2,6%), в элитном сегменте зафиксирован наибольший рост — до 858,5 тыс. рублей за кв. метр (+4,7%). Источник: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 08:13:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=441#p441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>за последние годы</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=440#p440</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК, работу правительства Дмитрия Медведева за последние годы оценили отрицательно 38% респондентов (12% — определенно отрицательно, 26% — скорее отрицательно), положительную оценку дали 54% опрошенных (12% оценили определенно положительно, 42% — скорее положительно). &lt;br /&gt;Говоря об ожиданиях от работы нового правительства, 49% респондентов заявили, что оно будет работать так же, как и предыдущее, 37% предположили, что эффективность его работы повысится, 3% сказали, что, напротив, понизится.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 08:43:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=440#p440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал по недвижимости</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=439#p439</link>
			<description>&lt;p&gt;Журнал по недвижимости: &lt;a href=&quot;https://tutrealty.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://tutrealty.wordpress.com&lt;/a&gt;. Читайте наши новости!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:13:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=439#p439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В ипотечном кредитовании продолжится бум</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=438#p438</link>
			<description>&lt;p&gt;Бум рефинансирования ипотеки ожидается в России в ближайшие 1-1,5 года, заявил руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, пишет «РИА Новости».&lt;br /&gt;«В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Пока ипотечные кредиты по высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать быстрый рост доли этой программы в ипотеке», — сказал Осипов в интервью Агентству в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).&lt;br /&gt;По его словам, на данный момент средняя ставка по портфелю ипотеки в целом на рынке составляет 12%, а ставка по новым выдачам — 9%. Источник: &lt;a href=&quot;http://dom.topf.ru/viewtopic.php?id=197#p230&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://dom.topf.ru/viewtopic.php?id=197#p230&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:11:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=438#p438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем предложения в начале мая 2018 года несколько снизился</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=437#p437</link>
			<description>&lt;p&gt;Количество сделок на рынке премиальных новостроек Москвы в апреле этого года значительно выросло - если сравнивать с мартом, увеличение объема спроса составило 30%. По сравнению с апрелем 2017 года он вырос почти в два раза: всего за месяц было заключено 65 сделок, годом ранее – 36, сообщается в пресс-релизе компании Savills.&lt;br /&gt;Объем привлеченных застройщиками средств покупателей по итогам месяца, по оценкам компании, составил почти 4 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в марте 2018 года. Среди ключевых факторов, способствовавших активизации рынка, можно отметить укрепление курса доллара (притом что подавляющее число ключевых проектов предлагаются в рублях), рекордный объем нового предложения, доступность ипотеки, пролонгированные акции и скидки, а также желание многих покупателей зафиксировать свои ранее сделанные брони.&lt;br /&gt;Объем предложения в начале мая 2018 года несколько снизился (-4% за месяц), однако остается рекордным за всю историю рынка – в открытой продаже находится более 2,5 тыс. квартир и апартаментов премиум-класса.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 15:20:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=437#p437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>власти собираются вводить по 1,5 миллиона квадратных метров жилья</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=436#p436</link>
			<description>&lt;p&gt;Первые дома, специально спроектированные для программы реновации, собираются построить в следующем году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.&lt;br /&gt;Чиновник напомнил, что уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов.&amp;#160; &amp;quot;Мы рассчитываем, что 28 из них в 2019 году будут готовы к заселению&amp;quot;, - цитирует Бочкарева &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;.&lt;br /&gt;Именно с этих домов начнется первая волна переселения, отметил глава департамента, подчеркнув, что квартиры с улучшенной отделкой будут полностью готовы для проживания.&lt;br /&gt;К 2020 году власти собираются вводить по 1,5 миллиона квадратных метров жилья в рамках программы. &amp;quot;Тогда можно будет сказать, что начнется массовое переселение жителей сносимых пятиэтажек&amp;quot;, - сказал Бочкарев.&lt;br /&gt;По информации блога: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 15:08:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=436#p436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что происходит на рынке жилья</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=435#p435</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля апартаментов в столичных новостройках на сегодняшний день составляет 19,8% от всего количества квартир на первичном рынке. При этом большая часть предложения (34,2%) относится к бюджету до 9 миллионов рублей, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.&lt;br /&gt;Более 23% предложения составляют апартаменты стоимостью до 25 миллионов рублей.&lt;br /&gt;Всего же на сегодняшний день на рынке представлено 9,1 тысячи апартаментов в 111 проектах. С начала года вышли два новых проекта бизнес-класса: Level Павелецкая и Клубный дом Story. В премиум-сегменте открылись продажи в в Клубном доме Maison Rouge. По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2018 23:57:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=435#p435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рейтинг европы</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=434#p434</link>
			<description>&lt;p&gt;Москва заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, говорится на сайте департамента экономической политики и развития столицы. Рейтинг был опубликован газетой Financial Times.&lt;br /&gt;Российская столица опередила Хельсинки, Варшаву, Берлин и Стокгольм, поднявшись за год на два места. В пятерку лидеров Москва вошла впервые, при этом в рейтинге по Восточной Европе столица заняла первое место.&lt;br /&gt;Инвесторам выгодно работать в Москве благодаря льготам и преференциям, предоставляемым городом, отметил глава департамента Владимир Ефимов. По его словам, столица ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в РФ. Подробнее читайте на: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2018 23:56:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=434#p434</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Загородное жилье</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=433#p433</link>
			<description>&lt;p&gt;К концу I квартала 2018 года на первичном рынке загородной недвижимости московского региона было представлено 40 поселков с общим объемом предложения порядка 890 домовладений. За отчетный период выборка сократилась на 13,2%. Столь значительное снижение вызвано как вымыванием предложения, так и выводом из продажи лотов по ряду проектов. При этом за квартал рынок не пополнился ни одним новым объектом, говорится в сообщении компании «Метриум». &lt;br /&gt;Более 60% всего предложения по числу домовладений было сосредоточено на двух направлениях: Киевском и Новорижском (25,2% и 35% соответственно).&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 09:02:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=433#p433</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Курс биткоина достиг очередного исторического максимума</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=432#p432</link>
			<description>&lt;p&gt;Курс биткоина достиг очередного исторического максимума, составив 10086 долларов. Между тем на южнокорейской бирже криптовалют Bithumb курс биткоина превысил 11 тысяч долларов. Источник &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 11:41:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=432#p432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>закон освобождает Фонд реновации от налога на прибыль и налога</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=431#p431</link>
			<description>&lt;p&gt;Глава государства Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для граждан, которые получат жилье по программе реновации жилищного фонда Москвы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.&lt;br /&gt;Закон о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу 1 июля 2017 года. Он предусматривает создание в Москве специализированной некоммерческой организации - Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, который будет заниматься исполнением программы.&lt;br /&gt;Подписанный президентом закон освобождает Фонд реновации от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, а граждан - получателей жилья от этого фонда - от налога на доходы физических лиц.&lt;br /&gt;Согласно документу участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученные по программе жилые помещения.&lt;br /&gt;Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы граждан, полученные в связи с реализацией программы реновации в виде жилого помещения, доли в нем или равноценного возмещения в денежной форме. Об этом сообщается в блоге &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 11:40:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=431#p431</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на новостройки с апартаментами растет</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=430#p430</link>
			<description>&lt;p&gt;Московские новостройки с апартаментами в I полугодии продемонстрировали динамику объема продаж в кв. м, сопоставимую с классическими квартирами. Количество зарегистрированных по ним ДДУ выросло на 36%, а общая площадь проданных лотов – на 37% (с 658 тыс. до 900 тыс. кв. м).&lt;br /&gt;Усиление покупательской активности в сегменте апартаментов выразилось и в увеличении средней площади приобретённого объекта. По данным «Метриум Групп», в I полугодии средняя площадь возросла на четыре квадратных метра по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 47,9 кв. м до 51,9 кв. м (+8%). За прошедшие шесть месяцев 2017 года средняя стоимость проданного апартамента составила 11,6 млн рублей.&lt;br /&gt;Кроме того, аналитики «Метриум Групп» зафиксировали увеличение числа покупателей апартаментов, которые используют ипотечный займ. Если в первой половине 2016 года таких клиентов было только 21%, то в I полугодии 2017 года их доля возросла до 30%. По информации форума: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 11:45:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=430#p430</guid>
		</item>
		<item>
			<title>от продажи квартир власти города выручили более 2 млрд руб</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=429#p429</link>
			<description>&lt;p&gt;Доходы от продажи квартир властями Москвы за 7 месяцев 2017 года превысили показатели всего 2016 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы на сайте открытого бюджета Москвы.&lt;br /&gt;Так, за 7 месяцев текущего года от продажи квартир власти города выручили более 2 млрд руб. против 1,78 млрд руб. за 2016 год.&lt;br /&gt;Арендная плата за нежилые помещения принесла городу за отчетный период 5,3 млрд руб., аренда земли – 37,6 млрд руб.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 10:18:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=429#p429</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самый значительный квартальный рост цен</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=428#p428</link>
			<description>&lt;p&gt;За первые три месяца 2017 года отмечен рост числа сделок с недвижимостью. Банки охотно кредитовали покупателей, и интерес к квадратным метрам со стороны местных жителей значительно возрос.&lt;br /&gt;Самый значительный квартальный рост цен продемонстрировала Ларнака (квартиры – на 4,6%, а дома – на 2,8%). Что касается курортного жилья, то стоимость таких квартир за квартал увеличилась в стране на 1,7%, а частных домов – на 1,3%. В Лимассоле зафиксирован наибольший рост цен на квартиры (+2,9%), а в Паралимни – на частные дома (+2,1%).&lt;br /&gt;В сравнении с первым кварталом 2016 года квартиры на острове подорожали на 4,9%, частные дома – на 3,3%, офисы, торговые помещения и склады – на 2,8%, 2,6% и 14,4% соответственно.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 08:37:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=428#p428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>на земельные участки</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=427#p427</link>
			<description>&lt;p&gt;Количество заявок на получение земельного участка по программе &amp;quot;Дальневосточный гектар&amp;quot; превысило 100 тысяч штук, сообщили в пятницу в Минвостокразвития.&lt;br /&gt;Отмечается, что юбилейную заявку на земельный участок подал участник, выбравший себе участок в селе Придорожное Тамбовского района Амурской области. На своем &amp;quot;гектаре&amp;quot; он планирует заняться животноводством и выращивать кормовые культуры.&lt;br /&gt;При этом лидерство по количеству заявлений на земельные участки удерживают регионы Дальневосточного федерального округа, откуда поступило около 78% заявлений. Напомним, что программа выдачи дальневосточных гектаров запускалась в три этапа - на первых двух пилотных этапах (проходивших с 1 июня 2016 года по 1 февраля 2017 года) ее участниками были исключительно жители ДФО, а с 1 февраля право оставлять заявки на гектары получили и все остальные россияне.&lt;br /&gt;По информации форума: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 10:57:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=427#p427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в кризис 2014 года цены на недвижимость в столичном регионе упали</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=426#p426</link>
			<description>&lt;p&gt;В Подмосковье подходит очередной срок пересмотра кадастровой оценки земли, актуализировать которую регионы обязаны раз в пять лет. Пересмотр кадастровой стоимости земли может позитивно сказаться на величине земельных налогов, которые рассчитываются исходя из ее кадастровой стоимости: в кризис 2014 года цены на недвижимость в столичном регионе упали и до прежних значений пока не поднялись, а значит, после переоценки налоги на землю у жителей региона могут быть снижены, пишет «Российская газета». В этот раз оценка будет проводиться по новым правилам. Раньше ею занимались частные оценщики, которых область выбирала на аукционах или конкурсах.&lt;br /&gt;Об этом сообщается на сайте: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 10:56:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=426#p426</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=425#p425</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящее время ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 «стартовых» площадок для программы реновации жилищного фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;«Сейчас рассматривается 323 «стартовые» площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок с возможностью возведения 4,3 млн кв. м площадей», - цитирует Хуснуллина ИА «Интерфакс».&lt;br /&gt;Заммэра отметил, что в ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных проектов на 228 кварталов.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 08:20:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=425#p425</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Возросшие запросы покупателей</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=424#p424</link>
			<description>&lt;p&gt;Возросшие запросы покупателей и рост конкуренции заставляют застройщиков корректировать свое предложение в Москве. Как следствие, доля новостроек массового сегмента впервые за пять лет снизилась, по итогам первого полугодия составив 54%. Предложение жилья в бизнес-сегменте, напротив, показало рост.&lt;br /&gt;Доля новостроек массового сегмента в общей структуре предложения первичного рынка Москвы сократилась впервые за пять лет. Такие данные в своем исследовании приводит «Метриум групп». Согласно расчетам компании, по итогам первого полугодия в массовом сегменте экспонировалось 54% (21,55 тыс. лотов) выставленных на продажу квартир, это на 3 процентных пункта меньше аналогичного показателя прошлого года — 57% (17,75 тыс.). Об этом пишет: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/avmAi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 08:51:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=424#p424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Об этом сообщил заместитель мэра Москвы</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=423#p423</link>
			<description>&lt;p&gt;Московские власти назвали пилотные площадки, для которых отберут лучшие проекты реновации жилья на международном градостроительном конкурсе, передает ИА «Интерфакс». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;Площадки расположены в районе Кузьминки, Головинском районе, в Хорошево-Мневниках, Царицыно и на Проспекте Вернадского.&lt;br /&gt;Адреса пилотных площадок: кв. 115,116, 121 района Кузьминки (ЮВАО) (площадь участка – 109,6 га, 86 домов под реновацию); мкр. 13,14,20, 123, 123А района Головинский (САО) (площадь участка – 133,3 га, 75 домов под реновацию); кв. 2А, 2Б района Царицыно (ЮАО) (площадь участка – 106,4 га, 70 домов под реновацию); кв. 32-33, 34-25 района Проспект Вернадского (ЗАО) (площадь участка – 126,4 га, 58 домов под реновацию); кв. 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники (СЗАО) (площадь участка – 125,9 га, 78 домов под реновацию).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/4C8D1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:15:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=423#p423</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Список домов, которые войдут в программу реновации</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=422#p422</link>
			<description>&lt;p&gt;писок домов, которые войдут в программу реновации, появится в августе, рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.&lt;br /&gt;«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин недавно сообщил, что в августе (появится точный перечень домов, вошедших в программу реновации – ред.). Сейчас идет проверка протоколов общих собраний жителей домов, которые приняли решение о вхождении в эту программу после окончания голосования на «Активном гражданине», - рассказал Бочкарев.&lt;br /&gt;Он напомнил, что к выставленным на голосование 4,5 тысячам домов добавилось еще 1,5 тыс. протоколов. Об этом сообщает форум по недвижимости: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/9XJSP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 08:19:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=422#p422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Депутаты Госдумы на заседании в пятницу, 21 июля, приняли закон</title>
			<link>http://gorodoklom.bbok.ru/viewtopic.php?pid=421#p421</link>
			<description>&lt;p&gt;Депутаты Госдумы на заседании в пятницу, 21 июля, приняли в третьем чтении закон об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве, передает ИА «Интерфакс».&lt;/p&gt;
